
Women’s size chart
All measurements are in inches.
| Measurement | Small | Medium | Large | Extra large | Double XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Waist | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Hips | 20 | 22 | 23.5 or 24 | 25.5 | 27.5 |
| Sleeve (as per style) | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Arm hole | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | 11 |
| Trouser | Ask us | 38 | 40 | 40 | Ask us |
| Bottom | Ask us | 7 | 8 | 8 | Ask us |
| Paincha | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | 10 |
| Shalwar length | 40 | Ask us | Ask us | Ask us | 42 |
| Shirt length (as per style) | Ask us | 40 | 42 | 42 | 44 |
Chest, waist and hip are flat (half) measurements, taken with the garment lying flat.
Actual sizes may vary by style.
Not sure of your size? Message us on WhatsApp and we will help you choose.